Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI MUCST207-22 Mounted Units & Inserts
AMI MUCST207-22 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI MUCST207-22 Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
AMI MUCST207-22 Bearing SPECIFICATIONS
Online UCFX10 Bearing number AMI MUCST207-22 Mounted Units & Inserts Expert.More Choices. AMI MUCST207-22 Mounted Units & Inserts 44 mm A in Stock & NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. Ready to 55.6 mm B Ship Now!
- AMI
MUCST207-22
- UCFX10
- 55.6 mm
- 44 mm
- 26 mm
- 22.2 mm
- 50 mm
- 50
- 19 mm
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCST207-22 Mounted Units & Inserts Characteristics
- UCFX10
- 55.6 mm
- 44 mm
- 26 mm
- 22.2 mm
- 50 mm
- 50
- 19 mm
- 162 mm
- 20 mm
AMI MUCST207-22 AMI MUCST207-22 Mounted Units & Inserts Sponsored Products Related To This Item
No. | Brand | B | c | U | H | N | h | K | A |
MUCST201-8 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-19MZ20RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF210-30MZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL208-24CEB | AMI | 26,59 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF207-21MZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMST206-20MZ20 | AMI | 243 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-19MZ20RFCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST207-20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205-15CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-22CEB | AMI | 204 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205-14CEW | AMI | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205CW | AMI | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF205-16MZ2RF | AMI | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF207-22MZ2RF | AMI | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST206-18 | AMI | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
UCWTPL207-20MZ20RFCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206-19RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205CEW | AMI | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEMST205-16MZ20 | AMI | - | - | - | 230 mm | 25 mm | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20CB | AMI | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF207-20MZ2RF | AMI | 104,77 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL206-20MZ2RFCEB | AMI | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST206-19 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST207-22 | AMI | 55.6 mm | - | - | - | 19 mm | - | - | 44 mm |
MUCST207-23 | AMI | 49,2 mm | - | - | - | 29 mm | - | - | - |
UEWTPL205-16MZ20CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-22CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UEWTPL207CW Mounted Units & Inserts | Bearing UPC:013992025517; Series Type:Light Series; Weight:23 lb; Seal Type:Felt Type; Dimension J:8.4 in; Note:This product line wa; Bearing Number:LSE111BX; Cr - Dynamic Load Rating:18659 lbf; Housing Width:3.8 in; Dimension H1:1.0 in; |
AMI MUCPPWS206RF Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating (C):12,4 kN; Outer Diameter (mm):47; D:47 mm; Weight:0,0395 Kg; Fw:40 mm; C:16 mm; Width (mm):16; Brand:IKO; Bore Diameter (mm):40; Size (mm):40x47x16; |
AMI UCWTPL206-20MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts | B:82,55 mm; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):82,55; C:82,55 mm; Brand:SIGMA; Size (mm):140x250x82.55; Bore Diameter (mm):140; D:250 mm; Bearing number:A 5228 WB; d:140 mm; |
AMI MUCST203 Mounted Units & Inserts | C:33 mm; d:70 mm; Basic dynamic load rating (C):72,5 kN; D:140 mm; c:17 mm; B:78 mm; B1:44 mm; Size (mm):70x140x78; Bearing number:UK216+H; Weight:3,24 Kg; |
AMI UEMP208-24MZ20RF Mounted Units & Inserts | OD Chamfer Length (Co):0.072; Bearing number:AST50 56IB72; Material:Carbon steel shell w; Shaft Dia., Nominal (d):3.5000; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010:+.010 / 0.010; Average Clearance (Cd):0.0046; Wall Thickness (S3):0.095; Bearing Type:straight; Shaft Size (ds) - 3.5:3.4978; ID Chamfer Angle (B deg.):30; |
AMI UEWTPL206-19MZ20CB Mounted Units & Inserts | Width (mm):77.8; S:33.3 mm; Ca:9.2 mm; Bearing number:UC215; Bore Diameter (mm):75; r:2.5 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Bearings; Weight / Kilogram:0; Inventory:0.0; |
AMI UEWTPL207-22CEB Mounted Units & Inserts | Weight:49,8 Kg; Brand:NTN; d:220 mm; r1 min.:2,5 mm; Bore Diameter (mm):220; r min.:2,5 mm; Fw:247 mm; Basic dynamic load rating (C):1 420 kN; D:310 mm; B:204 mm; |
AMI UEWTPL207CEB Mounted Units & Inserts | rb max.:1 mm; Specific factor static load - K0:500 N/mm2; Da max.:144 mm; Da - min.:131 mm; α:15 °; Specific static load factor K0:500 N/mm²; da min.:98.3 mm; Bearing number:GEH 90 TXA-2LS; Basic static load rating - C0:2850 kN; Da min.:131 mm; |
AMI UEWTPL208CEB Mounted Units & Inserts | D:250 mm; E:232 mm; B:52 mm; Width (mm):52; Weight:7,76 Kg; Outer Diameter (mm):232; r min.:2 mm; C:52 mm; Bearing number:NN3936MBKR; Size (mm):180x232x52; |
AMI UCMF207-21MZ2RF Mounted Units & Inserts | Fw:24 mm; Bore Diameter (mm):24; Cu:4.10; Grease lub.:12000; Bc:17 mm; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; Shaft(min.):23.991; P/S:S; (Refer.)Mass(kg):0.013; Basic static load rating (C0):26.4 kN; |
AMI UCMF207-22MZ2RF Mounted Units & Inserts | C:82 mm; Outer Diameter (mm):520; Brand:ISO; Size (mm):380x520x82; Bore Diameter (mm):380; d:380 mm; Bearing number:NCF2976 V; B:82 mm; D:520 mm; Width (mm):82; |
AMI UCMF207MZ2RF Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):110; da min.:110 mm; d3:160 mm; Outer Diameter (mm):160; a:15 mm; Weight:4.60 Kg; R:125 mm; D1:113 mm; Width (mm):71.4; Size (mm):110x160x71.4; |
AMI UEMST207-20MZ20 Mounted Units & Inserts | (Grease) Lubrication Speed:770 r/min; Outer Diameter (mm):650; C:170 mm; B:170 mm; Weight:156 Kg; d:480 mm; Width (mm):170; Basic static load rating (C0):5900 kN; Bearing number:NNU4996; D:650 mm; |
AMI UEMP205-16MZ20RF Mounted Units & Inserts | Brand:SKF; Basic dynamic load rating C:10400 kN; s1:23 mm; d2:664 mm; s1 max.:23 mm; D1 ≈:802 mm; da max.:663 mm; Basic static load rating - C0:19600 kN; B1:393 mm; G1:38 mm; |
AMI MUCST206 Mounted Units & Inserts | Thread (E) - ,3750-24:,375024; W:17,45 mm; J:17,526 mm; A:14,224 mm; G:40 mm; H:11,684 mm; Brand:NMB; Width (mm):7,9375; d:7,9375 mm; L:33,274 mm; |
AMI UCWTPL208-24MZ20RFB Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating (C):780 kN; Bearing number:GEZ95ES; Size (mm):95.25x149.225x83.337; Bore Diameter (mm):95,25; C:71,425 mm; Brand:FBJ; d1:108,7 mm; d:95,25 mm; Width (mm):83,337; D:149,225 mm; |
AMI MUCST207-22 Mounted Units & Inserts Video
AMI MUCST207-22 INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series MUCST207-22 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MUCST207-22
MUCST207-22
MUCST207-22
MUCST207-22
MUCST207-22
MUCST207-22
MUCST207-22
MUCST207-22
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax
AMI MUCST207-22 Technical Articles
120x165x29 bearing size pdf file |
75x130x50 bearing dimensions |
75x115x30 bearing dimensions tolerances |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- scs8uu Bearing
- sbr16uu Bearing
- 6309 Bearing
- lm8uu Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings