NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
Angular Contact Ball Bearings   Cylindrical Roller Bearings   Flange Block Bearings  
English
English
  • Home
  • Stock Categories
    • Angular Contact Ball Bearings
    • Cylindrical Roller Bearings
    • Flange Block Bearings
    • Mounted Units & Inserts
    • Pillow Block Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Single Row Ball Bearings
    • Sleeve Bearings
    • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
    • Spherical Roller Bearings
    • Take Up Unit Bearings
    • scs8uu Bearing
    • sbr16uu Bearing
    • 6309 Bearing
    • lm8uu Bearing
  • Technical Articles
  • Angular Contact Ball Bearings
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Flange Block Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

Angular Contact Ball Bearings

Cylindrical Roller Bearings

Flange Block Bearings

Home>Products>Precision Ball Bearings>0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings

  • 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter  TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934  Precision Ball Bearings
  • 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter  TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934  Precision Ball Bearings
  • 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter  TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934  Precision Ball Bearings
  • 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter  TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934  Precision Ball Bearings
  • 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter  TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934  Precision Ball Bearings
  • 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter  TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934  Precision Ball Bearings

TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 MODELS

Need a CAD or 3D Model?

What is 2MMVC9105HXVVDUMFS934 bearing cross reference?
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings

category

Precision Ball Bearings

TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Bearing SPECIFICATIONS

  • Browse 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings Categories in the Manufacturers Online Free. NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. 196 kN Basic static load rating C0 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter including Precision Ball Bearings.

  • TIMKEN
  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

  • 169 kN
  • 196 kN
  • 0.4
  • 85 mm
  • 1.6
  • 73 mm
  • 3 mm
  • 1.5 mm
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.

NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.China

  • NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings Frequently purchased together

  • 169 kN
  • 196 kN
  • 0.4
  • 85 mm
  • 1.6
  • 73 mm
  • 3 mm
  • 1.5 mm
  • 45 mm
  • 1.19 kg
  • 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter

TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings Description of the code

No.BrandsAGbaHFK
2MMVC9106HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9307HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9107HX DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9108HXVVDULFS637TIMKEN - - - 7.5 mm196.141 mm - - -
2MMVC9108HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9109HXCRDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9109HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
2MM218WI TULTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9305HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
2MM222WI SULTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9304HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
2MM222WI TUMTIMKEN - - - - - - - -
2MM224WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9110HX SUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9109HX SUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9303HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9303HX DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9305HX SULTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9107HXVVDULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9305HXVVDULFS934TIMKEN - - - - 28.467 mm - - -
2MMVC9110HXVVDUMFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9106HX SUMTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9308HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9109HX DULTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9106HXVVSULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9105HXVVSULFS934TIMKEN - - - - - - - -
2MM222WI TULTIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9109HXVVDULFS637TIMKEN - - - - - - - -

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter TIMKEN 2MMVC9306HX SUM Precision Ball BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:11600 N; D:68.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:20800 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:12000 rpm; Accessories:Two Seals; B:15.00 mm; d:40.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9500 rpm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter TIMKEN 2MMVC9108HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsReference Speed Rating (r/min):3700; Seals or Shields:Open Type; B:58mm; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):3200; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):499; SKU:22316ejw33w22c2-timk; D:170mm; Static Load Rating (kN):534; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter ;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter TIMKEN 2MMVC9302HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsAccessories:Two Seals; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; d:40.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; D:80.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:44900 N; B:30.20 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:34000 N; Size (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter TIMKEN 2MMVC9303HX SUM Precision Ball BearingsSeals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Clearance:C3; d:50mm; D:110mm; B:40mm; Cage Type:Brass; SKU:2310m/c3-qbl; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN 2MMVC9107HXVVDULFS637 Precision Ball BearingsD:170mm; SKU:7219begaph-skf; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):4800; Static Load Rating (kN):118; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; d:95mm; Limiting Speed Rating (r/min):4800; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN 2MMVC9107HXVVDUMFS934 Precision Ball BearingsDynamic Load Rating (kN):1000; SKU:23130kejw33c4-timken; D:250mm; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):1600; B:80mm; Cage Type:Steel; d:150mm; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):1390; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9109HX DUM Precision Ball BearingsSKU:23172ejw509c08c3-tim; B:192mm; Weight:218.00 KGS; d:360mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):7300; Limiting Speed Rating (r/min):530; Reference Speed Rating (r/min):590; Dynamic Load Rating (kN):4660; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMVC9305HXVVDULFS934 Precision Ball Bearingsd1 ≈:81.5 mm; D:104.775 mm; Basic static load rating C0:204 kN; da max.:63 mm; a:28.467 mm; ra max.:3.5 mm; Calculation factor e:0.48; Mass bearing:1.64 kg; Ca min.:6 mm; C:28.575 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9308HX SUL Precision Ball BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:375000 N; Accessories:Snap-Ring; d:260.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1800 rpm; D:400.0000 mm; B:65.00 mm; Sealed Speed Rating n3:940 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:291000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1500 rpm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM219WI Precision Ball BearingsRubber seating ring:RIS 207 A; Basic dynamic load rating C:25.5 kN; Basic static load rating C0:15.3 kN; B4:6 mm; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; B:42.9 mm; Mass complete bearing:0.41 kg; d1 ≈:46.1 mm; D:72 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; Size (mm):3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 4.488 Inch | 114 Millimeter TIMKEN 2MM222WI TUM Precision Ball BearingsReference Speed Rating (r/min):6800; Limiting Speed Rating (r/min):4300; Dynamic Load Rating (kN):58.5; d:55mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; Fatigue Load Rating (kN):2.39; B:33.3mm; Cage Type:Plastic; D:100mm; SKU:3211-b-2z-tvh-c3-fag; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 4.488 Inch | 114 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter TIMKEN 2MM218WI TUL Precision Ball BearingsReference speed:20000 r/min; db:19.7 mm; d:15 mm; da:23.6 mm; Basic dynamic load rating C:9.52 kN; Limiting speed:22000 r/min; Da:24.3 mm; ra max.:0.3 mm; Basic static load rating C0:14.6 kN; E:24 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9308HX DUM Precision Ball BearingsH1:95.25 mm; Mass pillow block:24.5 kg; J max.:279.4 mm; End plug (suffix Y):EPR 9; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; PG:1/8 NPT; P120°:28.9 kN; A2:127 mm; RG:3/8 NPT; P150°:26.7 kN; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9308HXVVDULFS934 Precision Ball Bearingsd1:85 mm; Basic dynamic load rating C:325 kN; Misalignment factor k1:0.104; D:160 mm; G:M 100x2; Da max.:149 mm; Basic static load rating C0:380 kN; d2 ≈:111 mm; G1:9 mm; ra max.:2 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMVC9106HXVVDUMFS637 Precision Ball BearingsCage Type:Steel; D:30mm; B:9mm; Availability:In Stock; d:10mm; Fatigue Load Rating (kN):--; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):18000; Seals or Shields:Non-Contact Seal; Clearance:Standard; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9307HX SUL Precision Ball Bearingsd:1.18inch; Clearance:Standard; D:2.44inch; SKU:32206-qbl; B:21.25mm; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter ;

 

 

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings Video

 

TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 INTERCHANGE

Precision Ball Bearings Part series 2MMVC9105HXVVDUMFS934 is a potential replacement for these common bearing part numbers:

  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

  • 2MMVC9105HXVVDUMFS934

Contact Us

NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
Phone(Working Time)264-5268
Fax
  • NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
    • Quick question Quick question I'm very interested in your products; could you send me some detail reference information? Please send me detail product specification, thank you! May I be an agency of your products,and what's yourterms? We intend to purchase this product, would you please send me the quotation and minimum order quantity?
     This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing
Send Now

TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Technical Articles

120x165x29 bearing size pdf file
TIMKEN 32924 Bearing for sale, 120x165x29 TIMKEN 32924SKF Tapered Roller Bearing 32924 best price low noise low vibration high precision prompt TIMKEN 32924 bearing | Tapered Roller Bearing | 120x165x29 32924 NTN Bearing | 32924 bearing 120x165x29...
75x130x50 bearing dimensions
Deep groove ball bearing 7215-DB-KOYO - 75x130x50 mmDeep groove ball bearing 7215-DB-KOYO , dim : Ø int. 75 x Ø ext. 130 x th. 50 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years Deep groove ball bearing...
75x115x30 bearing dimensions tolerances
NN3015M Cylindrical Roller Bearing 75x115x30 CylindricalNN3015M Cylindrical Roller Bearing75mm x 115mm x 30mmOne BearingNN3015M Cylindrical Roller Bearing and Removable Inner Ring, Bearing is made of  NSK NN3015 Bearing 75x115x30 Cylindrical...

Precision Ball Bearings CATEGORIES

  • Angular Contact Ball Bearings
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Flange Block Bearings
  • Mounted Units & Inserts
  • Pillow Block Bearings
  • Precision Ball Bearings
  • Single Row Ball Bearings
  • Sleeve Bearings
  • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
  • Spherical Roller Bearings
  • Take Up Unit Bearings
  • scs8uu Bearing
  • sbr16uu Bearing
  • 6309 Bearing
  • lm8uu Bearing
More

Customers Who Viewed TIMKEN 2MMVC9105HXVVDUMFS934 Bearing Also Viewed

  • 3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MM219WI Precision Ball Bearings
  • 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9308HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
  • 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9308HX SUM Precision Ball Bearings
  • 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9307HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings
  • 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9307HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings

Top Products

4,762 mm x 12,7 mm x 3,96 mm TIMKEN 33K5 Single Row Ball Bearings AMI MUCST209-27 Mounted Units & Inserts DODGE FB-GT-015 Flange Block Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter CONSOLIDATED B NTN 6202 Bearing
 
  • About Us|
  • Contact Us|
  • Site Map
  • Sitemaps

NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.. Copyright © 2017 - 2022 All Rights Reserved.

  • Home
  • Stock Categories
    • Angular Contact Ball Bearings
    • Cylindrical Roller Bearings
    • Flange Block Bearings
    • Mounted Units & Inserts
    • Pillow Block Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Single Row Ball Bearings
    • Sleeve Bearings
    • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
    • Spherical Roller Bearings
    • Take Up Unit Bearings
    • scs8uu Bearing
    • sbr16uu Bearing
    • 6309 Bearing
    • lm8uu Bearing
  • Technical Articles
  • Angular Contact Ball Bearings
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Flange Block Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

Angular Contact Ball Bearings

Cylindrical Roller Bearings

Flange Block Bearings

Contact Us