
- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts

AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts
How do I NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. place an EMERGENCY order for a AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts 1.68 K - Factor3 that I want to pick 5.2500 in C - Double Cup Width up at a our store? Imperial Design Units
- AMI
UEWTPL207-23MZ20CEB
- 1.68
- 5.2500 in
- Imperial
- 0.35
- 23.9970 in
- 736000
- 2.89
- 1.94
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & InsertsCode description
K - Factor3: | 1.68 | C - Double Cup Width: | 5.2500 in | Design Units: | Imperial |
e - ISO Factor4: | 0.35 | D: | 23.9970 in | Series: | 736000 |
Y2 - ISO Factor6: | 2.89 | Y1 - ISO Factor5: | 1.94 | r - Cup Frontface To Clear Radius2: | 0.06 in |
Y - ISO Factor1: | 1.73 |
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & InsertsProduct features
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 60 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 110 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 7212BECBY |
Basic dynamic load rating (C) | 33,8 kN |
Size (mm) | 50x58x25 |
Width (mm) | 25 |
Outer Diameter (mm) | 58 |
Bore Diameter (mm) | 50 |
C | 25 mm |
Weight | 0,09 Kg |
(Grease) Lubrication Speed | 3400 r/min |
Bearing number | HK5025 |
Basic static load rating (C0) | 78,5 kN |
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts Technical Data
Sponsored products related to AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts | ||||||||
d | L | S | B | H | J | A | N | |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | 17.5 mm | 42.9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | - | - | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 167 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 163 mm | - | - | 47,6 mm | 126 mm | 45 mm | 14 mm |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | - | 42,9 mm | 95 mm | - | 110 mm | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UCPA207-21 | 33,3375 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UEWTPL207-23MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax
Related News
120x165x29 bearing size pdf file |
75x130x50 bearing dimensions |
75x115x30 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- scs8uu Bearing
- sbr16uu Bearing
- 6309 Bearing
- lm8uu Bearing