Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Bearing SPECIFICATIONS
How do you find the AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts specification? Manufacturers NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. Imperial Design Units Online 1.68 K - Factor3 Free check!
- AMI
UEWTPL207-23MZ20CEB
- 1.68
- 5.2500 in
- Imperial
- 0.35
- 23.9970 in
- 736000
- 2.89
- 1.94
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts Frequently purchased together
- 1.68
- 5.2500 in
- Imperial
- 0.35
- 23.9970 in
- 736000
- 2.89
- 1.94
- 0.06 in
- 1.73
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts Specifications
No. | Brand | B | c | U | H | N | h | K | A |
MUCPPWS206-18RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMP208-24MZ20RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL208-24MZ20CB | AMI | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF207MZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206-19RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20B | AMI | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
UEWTPL205-15CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-22CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST204-12 | AMI | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-20CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMST207-20MZ20 | AMI | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF206-19MZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST202-10 | AMI | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20MZ20CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-22CEB | AMI | 204 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST207-22 | AMI | 55.6 mm | - | - | - | 19 mm | - | - | 44 mm |
MUCST206-19 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205-16CEW | AMI | 35,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCX10+HE2310 | AMI | 18,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23MZ20B | AMI | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19MZ20CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23MZ20CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-23MZ20RFB | AMI | - | - | - | 113 mm | 10 mm | - | - | - |
MUCPPWS204RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-20MZ20RFCB | AMI | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-20MZ20RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF205-16MZ2RF | AMI | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UEWTPL207-20MZ20CB Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):190; Brand:SIGMA; B:75 mm; Bearing number:NCF 3038 V; D:290 mm; Size (mm):190x290x75; Width (mm):75; Outer Diameter (mm):290; C:75 mm; d:190 mm; |
AMI UCWTPL208-24MZ20RFB Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating (C):780 kN; Bearing number:GEZ95ES; Size (mm):95.25x149.225x83.337; Bore Diameter (mm):95,25; C:71,425 mm; Brand:FBJ; d1:108,7 mm; d:95,25 mm; Width (mm):83,337; D:149,225 mm; |
AMI UEWTPL206-19MZ20CB Mounted Units & Inserts | Width (mm):77.8; S:33.3 mm; Ca:9.2 mm; Bearing number:UC215; Bore Diameter (mm):75; r:2.5 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Bearings; Weight / Kilogram:0; Inventory:0.0; |
AMI UEWTPL206CEW Mounted Units & Inserts | V:230 mm; d:100 mm; L:75 mm; Thread (G):R1/8“; C:25 mm; P:28 mm; U:77,5 mm; R:132 mm; Brand:NKE; M:210 mm; |
AMI MUCST204-12 Mounted Units & Inserts | Da max.:31 mm; ra max.:0,6 mm; da max:20,5 mm; Bore Diameter (mm):15; r min.:0,6 mm; C:11 mm; Bearing number:AC-6202; Outer Diameter (mm):35; D:35 mm; B:11 mm; |
AMI UCWTPL207-23MZ20RFCB Mounted Units & Inserts | B:30 mm; D:62 mm; Width (mm):30; C:22 mm; Weight:0,26 Kg; Outer Diameter (mm):62; Bearing number:GE 032/62 XES-2RS; Angle:10 °; Brand:CX; d:32 mm; |
AMI UEWTPL208-24MZ20CEB Mounted Units & Inserts | Specific static load factor K0:500 N/mm²; Da - max.:84.2 mm; Weight / LBS:3.527; Da max.:84.2 mm; Keyword 3:Spherical; rb - max.:1 mm; Material - Liner:Not Applicable; M:4 mm; Keyword String:Plain Spherical Radi; d:50 mm; |
AMI MUCST207 Mounted Units & Inserts | Da min:11,5 mm; d:6 mm; Da max.:10 mm; r1 min.:0,3 mm; D:14 mm; Width (mm):6; Brand:IKO; Bore Diameter (mm):6; da max:8 mm; Angle:13 °; |
AMI UCWTPL207-23MZ20RFB Mounted Units & Inserts | A1:11 mm; Product Group:M06110; N:10 mm; Bore Diameter (mm):12; B1:43,7 mm; J:89,7 mm; A2:19 mm; Inventory:0.0; L:60 mm; H:113 mm; |
AMI UEWTPL207-20MZ20B Mounted Units & Inserts | Bearing number:DKLFA2080-2RS; D1:80 mm; B:35 mm; da max:43 mm; Outer Diameter (mm):52; A:62 mm; Bore Diameter (mm):20; r min.:0,3 mm; Size (mm):20x52x35; da min.:25 mm; |
AMI UCMF208-24MZ2RF Mounted Units & Inserts | d:35 mm; Weight:0,513 Kg; Bore Diameter (mm):35; D:80 mm; Outer Diameter (mm):80; Size (mm):35x80x21; C:21 mm; B:21 mm; Bearing number:307WDG; Brand:Timken; |
AMI UEWTPL207-23MZ20B Mounted Units & Inserts | Calculation factor (e):0,32; (Grease) Lubrication Speed:1100 r/min; B:100 mm; Basic dynamic load rating (C):1010 kN; Bearing number:24038RHAK30; ra max.:2 mm; Da max.:278 mm; Calculation factor (Y1):2,14; d:190 mm; Brand:KOYO; |
AMI UEMST206-20MZ20 Mounted Units & Inserts | Weight:194 Kg; D:520 mm; Bore Diameter (mm):340; E:545 mm; f:8 mm; Cf:194 mm; da:352 mm; B:243 mm; S:23,5 mm; Basic dynamic load rating (C):3 650 kN; |
AMI UCMF206-17MZ2RF Mounted Units & Inserts | Width (mm):35,966; Bearing number:593A/JM719113; Bore Diameter (mm):88,9; T:35,966 mm; D:150 mm; r:2,5 mm; Size (mm):88.9x150x35.966; Brand:Timken; R:6,4 mm; Outer Diameter (mm):150; |
AMI UKFCX15+HE2315 Mounted Units & Inserts | Bearing - Housing - Seal:LSE800BRH; Bolt Size:4 x M24; Seal Type:Felt Type; Note:This product line wa; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Bearing UPC:013992027580; Dimension H:9.764 in; Housing Width:6.8 in; Cor - Static Load Rating:222561 lbf; Bearing Number:LSE800BR; |
AMI UEWTPL208CEW Mounted Units & Inserts | H:112,000 mm; D:340,000 mm; Bearing number:23140EMW33; Brand:SNR; Size (mm):200x340x112; Bore Diameter (mm):200,000; Width (mm):112,000; d:200,000 mm; Outer Diameter (mm):340,000; |
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Mounted Units & Inserts Video
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series UEWTPL207-23MZ20CEB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UEWTPL207-23MZ20CEB
UEWTPL207-23MZ20CEB
UEWTPL207-23MZ20CEB
UEWTPL207-23MZ20CEB
UEWTPL207-23MZ20CEB
UEWTPL207-23MZ20CEB
UEWTPL207-23MZ20CEB
UEWTPL207-23MZ20CEB
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax
AMI UEWTPL207-23MZ20CEB Technical Articles
120x165x29 bearing size pdf file |
75x130x50 bearing dimensions |
75x115x30 bearing dimensions tolerances |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- scs8uu Bearing
- sbr16uu Bearing
- 6309 Bearing
- lm8uu Bearing