Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UKFCX10+HE2310 Mounted Units & Inserts
AMI UKFCX10+HE2310 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UKFCX10+HE2310 Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
AMI UKFCX10+HE2310 Bearing SPECIFICATIONS
AMI UKFCX10+HE2310 Mounted Units & Inserts Product Brochures 28x68x18 , Mounted Units & Inserts Manufacturing Service . Get Your Free. NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AMI
UKFCX10+HE2310
- 18,000 mm
- 28,000 mm
- QJ3/28
- 68,000 mm
- 28,000
- 18,000 mm
- 28x68x18
- NTN
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UKFCX10+HE2310 Mounted Units & Inserts Frequently purchased together
- 18,000 mm
- 28,000 mm
- QJ3/28
- 68,000 mm
- 28,000
- 18,000 mm
- 28x68x18
- NTN
- 68,000
- 18,000
AMI UKFCX10+HE2310 AMI UKFCX10+HE2310 Mounted Units & Inserts Specifications
No. | Brand | B | c | U | H | N | h | K | A |
UCWTPL201-8MZ20RFCB | AMI | 69 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19MZ20CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCX15+HE2315 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF207-23MZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205-15CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCX06+HS2306 | AMI | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20CW | AMI | 190 mm | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
UCMF206-19MZ2RF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMST205-16MZ20 | AMI | - | - | - | 230 mm | 25 mm | - | - | - |
UEWTPL207CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205-14CW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST202 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-22CW | AMI | 65 mm | - | - | 156 mm | - | - | 22 mm | 79,4 mm |
UCMF210-31MZ2RF | AMI | 106 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF207-20MZ2RF | AMI | 104,77 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204-12MZ20RFCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-20MZ20B | AMI | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
MUCPPWS205RF | AMI | 51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | - |
UCWTPL204-12MZ20RFCEB | AMI | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL205CW | AMI | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23MZ20B | AMI | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL208-24MZ20B | AMI | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCMF206MZ2RF Mounted Units & Inserts | R:3,5 mm; T:36,512 mm; Bore Diameter (mm):53,975; r:0,8 mm; Outer Diameter (mm):104,775; B:36,512 mm; Size (mm):53.975x104.775x36.51; Brand:Timken; Bearing number:HM807049/HM807011; C:28,575 mm; |
AMI UEWTPL207-23CEW Mounted Units & Inserts | C:27 mm; r2 min.:2 mm; Basic static load rating (C0):147 kN; Brand:KBC; Basic dynamic load rating (C):118 kN; Bearing number:32308J; Width (mm):35.25; T:35.25 mm; r3 min.:1.5 mm; (Grease) Lubrication Speed:4300 r/min; |
AMI UEWTPL208-24CEW Mounted Units & Inserts | Width (mm):80; Bore Diameter (mm):200; Brand:ISO; B:80 mm; Outer Diameter (mm):280; D:280 mm; Bearing number:NNU4940; d:200 mm; Size (mm):200x280x80; |
AMI UEWTPL207-22CW Mounted Units & Inserts | B:65 mm; C:27,5 mm; A:79,4 mm; K:22 mm; M1:208,5 mm; H:156 mm; W:260 mm; B1:44 mm; Brand:NKE; O:44,6 mm; |
AMI UEWTPL205-16MZ20CEB Mounted Units & Inserts | H7:18 mm; K4:5 mm; Thread (K2):M8; C3:33 mm; A1:45 mm; Brand:INA; A/F:4 mm; H3:25 mm; K5:11 mm; D:32 mm; |
AMI UCMF210-31MZ2RF Mounted Units & Inserts | Bore Diameter (mm):360; d:360 mm; D:540 mm; (Grease) Lubrication Speed:1100 r/min; Width (mm):106; Basic static load rating (C0):3600 kN; Weight:90,8 Kg; Fw:405 mm; B:106 mm; C:106 mm; |
AMI UCWTPL206-20MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts | B:82,55 mm; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):82,55; C:82,55 mm; Brand:SIGMA; Size (mm):140x250x82.55; Bore Diameter (mm):140; D:250 mm; Bearing number:A 5228 WB; d:140 mm; |
AMI UCMF206-19MZ2RF Mounted Units & Inserts | d:120,65 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):18,8; Basic dynamic load rating (C1):97,5 kN; C:16,67 mm; Factor (K):1,34; db:129 mm; Weight:1,2 Kg; a:8,4 mm; Basic static load rating (C0):206 kN; Factor (G2):139,1; |
AMI UEMST205-16MZ20 Mounted Units & Inserts | Brand:KOYO; A1:18 mm; A0:55 mm; B1:50 mm; H:230 mm; N:25 mm; d:41,275 mm; Bearing number:UKFL309; Basic dynamic load rating (C):48,9 kN; Weight:3,6 Kg; |
AMI UEWTPL205-16CEW Mounted Units & Inserts | Bearing number:NK60/35R+IR55X60X35; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B04144; Manufacturer Name:NTN; B:35,000 mm; Size (mm):55x72x35; d:55,000 mm; Brand:NTN; D:72,000 mm; Category:Bearings; |
AMI UEMST206-20MZ20 Mounted Units & Inserts | Weight:194 Kg; D:520 mm; Bore Diameter (mm):340; E:545 mm; f:8 mm; Cf:194 mm; da:352 mm; B:243 mm; S:23,5 mm; Basic dynamic load rating (C):3 650 kN; |
AMI MUCST205-15 Mounted Units & Inserts | Brand:SNR; A:70 mm; Weight:3,6 Kg; L1:65 mm; H2:165 mm; J:159 mm; H1:22 mm; Thread (G):M6x1; L:206 mm; Bearing number:ESPH210; |
AMI UEWTPL208-24MZ20CEB Mounted Units & Inserts | Specific static load factor K0:500 N/mm²; Da - max.:84.2 mm; Weight / LBS:3.527; Da max.:84.2 mm; Keyword 3:Spherical; rb - max.:1 mm; Material - Liner:Not Applicable; M:4 mm; Keyword String:Plain Spherical Radi; d:50 mm; |
AMI UCWTPL206-20MZ20RFCB Mounted Units & Inserts | B:3,5 mm; C:3,5 mm; Basic dynamic load rating (C):0,543 kN; Width (mm):3,5; Bearing number:SMR128-2Z; Bore Diameter (mm):8; d:8 mm; Outer Diameter (mm):12; D:12 mm; Brand:ZEN; |
AMI UCWTPL204-12MZ20RFCB Mounted Units & Inserts | Product Group:B00308; Calculation factor - f0:13.1; Mass bearing:0.38 kg; Weight / Kilogram:0.376; outer ring width:20.637 mm; static load capacity:16 kN; Fatigue load limit - Pu:0.67 kN; Calculation factor kr:0.03; bore diameter:1.1250 in; Category:Single Row Ball Bear; |
AMI MUCPPWS206-19RF Mounted Units & Inserts | Housing Style:Four-Bolt Pillow Blo; Dimension A:2.75 in; Oil Lubrication - M/N Seal:1700 rpm; Shaft Tolerance:0.0015 in; Shaft Size :2-1/2 in; Y2 - Geometry Factor:4.32; Grease Lubrication - T Seal:2600 rpm; Dimension G:3.2500 in; Oil Lubrication - T Seal:3050 rpm; Locking Style:Single V-Lock; |
AMI UKFCX10+HE2310 Mounted Units & Inserts Video
AMI UKFCX10+HE2310 INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series UKFCX10+HE2310 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UKFCX10+HE2310
UKFCX10+HE2310
UKFCX10+HE2310
UKFCX10+HE2310
UKFCX10+HE2310
UKFCX10+HE2310
UKFCX10+HE2310
UKFCX10+HE2310
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)264-5268
- Fax
AMI UKFCX10+HE2310 Technical Articles
120x165x29 bearing size pdf file |
75x130x50 bearing dimensions |
75x115x30 bearing dimensions tolerances |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- scs8uu Bearing
- sbr16uu Bearing
- 6309 Bearing
- lm8uu Bearing